分红年度 | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属上市企业股东的净利润 | 占合并报表中归属上市企业股东的净利润的比率(%) |
---|---|---|---|
2018 | 11492.42万元 | 49563.10万元 | 23.19% |
2017 | 5898.76万元 | 35196.61万元 | 16.76% |
2016 | 5107.96万元 | 26917.75万元 | 18.98% |
2015 | 5310.31万元 | 17296.61万元 | 30.70% |
2014 | 4177.56万元 | 17747.83万元 | 23.54% |
2013 | 4,010.00万元 | 5,943.20万元 | 67.47% |
2012 | 4,010.00万元 | 6,333.08万元 | 63.32% |
2011 | 4,010.00万元 | 25,617.43万元 | 15.65% |
产品合格率达到99%以上
130万平米生产基地
自主研发热连轧生产线
实施6S管理制度